<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schweiz.biz - Wirtschaftsinformationsdienst für die Schweiz &#187; Industrie</title>
	<atom:link href="http://www.schweiz.biz/category/category/wirtschaft/industrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schweiz.biz</link>
	<description>Der Informationsdienst Schweiz.biz berichtet kontinuierlich und aktuell über Schweizer Wirtschaftsthemen und Neues aus Schweizer Unternehmen.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:48:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Gr&#246;sster Autohersteller der Welt, General Motors, zeichnet EMS erneut als «Lieferant des Jahres» aus</title>
		<link>http://www.schweiz.biz/2012/05/07/grosster-autohersteller-der-welt-general-motors-zeichnet-ems-erneut-als-lieferant-des-jahres-aus/</link>
		<comments>http://www.schweiz.biz/2012/05/07/grosster-autohersteller-der-welt-general-motors-zeichnet-ems-erneut-als-lieferant-des-jahres-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Schweiz.biz (bl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Morf]]></category>
		<category><![CDATA[EMS]]></category>
		<category><![CDATA[EMS-CHEMIE]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferant des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena Martullo]]></category>
		<category><![CDATA[Resins and Raw Materials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweiz.biz/?p=8869</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum zweiten Mal in Folge durfte EMS-CHEMIE den «GMSupplier of the Year» - Award entgegennehmen. Mit diesem begehrten Preis zeichnet General Motors (GM) seine besten weltweiten Lieferanten aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EMS-CHEMIE wurde bereits zum zweiten Mal in Folge von General Motors (GM) zum «Lieferant des Jahres» ausgezeichnet. Der weltweit gr&#246;sste Automobilhersteller GM vergibt diesen Preis an Zuliefererunternehmen, die sich im Vorjahr weltweit durch hervorragende Leistungen auszeichneten. Am 13. M&#228;rz 2012 wurde der Preis im Rahmen einer offiziellen Verleihungsfeier in Detroit (USA) pers&#246;nlich an Magdalena Martullo, Delegierte des Verwaltungsrates und Hauptaktion&#228;rin der EMSGruppe sowie an Christian Morf, Vizepr&#228;sident Verkauf/Marketing EMS-GRIVORY &#252;berreicht.</p>
<p>EMS ist bisher der einzige Kunststoffhersteller, welcher diese Auszeichnung erhielt. Eigens f&#252;r EMS-CHEMIE wurde 2010 die neue Preiskategorie &#8220;Resins and Raw Materials&#8221; geschaffen. Bei der Preisverleihung lobte GM nicht nur die exzellente langj&#228;hrige Gesch&#228;ftsbeziehung mit EMS, sondern hob vor allem die hervorragenden Leistungen im Rahmen innovativer Technologien sowie die rasche Reaktionszeit von EMS als Entwicklungspartner hervor.</p>
<p>Innerhalb GM geniesst die Auszeichnung eine hohe Reputation, weshalb dem Preis eine grosse Bedeutung als Basis f&#252;r weitere Automobilentwicklungen zukommt.</p>
<p>Quelle: <a title="EMS-GRIVORY Medienmitteilung" href="http://www.emsgrivory.com/ext_newsinhalt.cfm?newsid=1840&amp;myLang=de&amp;template=poster" target="_blank">EMS-GRIVORY</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweiz.biz/2012/05/07/grosster-autohersteller-der-welt-general-motors-zeichnet-ems-erneut-als-lieferant-des-jahres-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bell AG mit neuer F&#252;hrungsstruktur in Deutschland</title>
		<link>http://www.schweiz.biz/2012/04/27/bell-ag-mit-neuer-fuhrungsstruktur-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.schweiz.biz/2012/04/27/bell-ag-mit-neuer-fuhrungsstruktur-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Schweiz.biz (bl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Abraham-Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Bell AG]]></category>
		<category><![CDATA[Bell Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Schröder]]></category>
		<category><![CDATA[Christof Queisser]]></category>
		<category><![CDATA[ZIMBO-Gruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweiz.biz/?p=8775</guid>
		<description><![CDATA[Die Bell AG ordnet die F&#252;hrungsspitze von Bell Deutschland zum 1. Mai 2012 neu: Christian Schr&#246;der, Sprecher der Gesch&#228;ftsf&#252;hrung der Abraham-Gruppe, &#252;bernimmt die Gesamtverantwortung f&#252;r das Bell-Deutschland-Gesch&#228;ft. Zudem plant Bell die Zusammenf&#252;hrung der Verwaltung f&#252;r Bell Deutschland und den Umzug der Verwaltung aus Bochum an den Standort Seevetal bis Mitte des Jahres 2013. Mit dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bell AG ordnet die F&#252;hrungsspitze von Bell Deutschland zum 1. Mai 2012 neu: Christian Schr&#246;der, Sprecher der Gesch&#228;ftsf&#252;hrung der Abraham-Gruppe, &#252;bernimmt die Gesamtverantwortung f&#252;r das Bell-Deutschland-Gesch&#228;ft. Zudem plant Bell die Zusammenf&#252;hrung der Verwaltung f&#252;r Bell Deutschland und den Umzug der Verwaltung aus Bochum an den Standort Seevetal bis Mitte des Jahres 2013.</p>
<p>Mit dieser Neuorganisation richtet sich Bell noch besser auf die Anforderungen des anspruchsvollen Marktumfelds und auf den anhaltenden Kostendruck in Deutschland und Europa aus. Bell sieht auch zuk&#252;nftig hohes Potenzial im Kernland Deutschland sowie in den europ&#228;ischen M&#228;rkten und setzt auf weiteren Ausbau und nachhaltiges Wachstum in diesen Regionen.</p>
<p>Christof Queisser, Vorsitzender der Gesch&#228;ftsf&#252;hrung der ZIMBO-Gruppe, &#252;bernimmt die Gesamtverantwortung des internationalen Gesch&#228;fts der Bell in den M&#228;rkten Osteuropa, Skandinavien und Benelux.</p>
<p>Quelle: <a title="Medienmitteilung der Bell AG" href="http://www.bell.ch/desktopdefault.aspx/tabid-109/160_read-2978/" target="_blank">Bell AG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweiz.biz/2012/04/27/bell-ag-mit-neuer-fuhrungsstruktur-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovative Fenstertechnik f&#252;r das MegaSlate® Solardachsystem</title>
		<link>http://www.schweiz.biz/2012/04/27/innovative-fenstertechnik-fur-das-megaslate-solardachsystem/</link>
		<comments>http://www.schweiz.biz/2012/04/27/innovative-fenstertechnik-fur-das-megaslate-solardachsystem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Schweiz.biz (bl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[3S Photovoltaics]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative Fenstertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[MegaSlate]]></category>
		<category><![CDATA[Solardachsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Wenger Fenster AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweiz.biz/?p=8768</guid>
		<description><![CDATA[Innovative Fenstertechnik der Firma Wenger Fenster AG, verbunden mit einfachem und &#228;sthetischem Einbau ins MegaSlate®  Solardachsystem. Das Dachfenster Wenger ist ein Schweizer Qualit&#228;tsprodukt aus dem bernischen Wimmis und erweitert das zukunftsweisende Solardachsystem der 3S Photovoltaics um ein weiteres ausgekl&#252;geltes Produkt. Das MegaSlate® Solardachsystem bietet eine flexible Gestaltung mit Photovoltaik, Solarthermie und Dachfenstern in einem einheitlich geb&#228;udeintegrierten Konzept.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Dachfenster der Firma Wenger Fenster AG wurde gemeinsam mit der 3S Photovoltaics speziell f&#252;r das MegaSlate® Solardachsystem entwickelt. Das qualitativ hochwertige und formsch&#246;ne  Dachfenster passt sich durch die elegante Ganzglasoptik ideal an die Charakteristik des MegaSlate® Solardachsystems an. Das fl&#228;chenb&#252;ndige Dachfenster mit dem nat&#252;rlichen Innenfutter aus Holz ist optional mit komfortablem Elektroantrieb erh&#228;ltlich.</p>
<p><strong>&#220;berzeugende L&#246;sung aus jeder Perspektive</strong><br />
Die Komponenten des MegaSlate® Solardachsystems sind perfekt aufeinander abgestimmt und garantieren ein architektonisch h&#246;chst ansprechendes Resultat. Der Einbau erfolgt druch den Fachhandwerker. Durch die langj&#228;hrige Erfahrung sind beste Qualit&#228;ts- und Sicherheitsstandards gew&#228;hrleistet.</p>
<p><strong>Perfektion f&#252;r erlebbaren Komfort</strong><br />
Es stehen drei Gr&#246;ssen von MegaSlate® Dachfenstern zur Auswahl. Das einfeldrige Dachfenster ist mit einem Klappfl&#252;gel oder als Festverglasung lieferbar. Optional kann das Dachfenster mit einem Elektroantrieb bedient werden, der auch nachtr&#228;glich eingebaut werden kann. Die zwei- und dreifeldrigen Dachfenster sind festverglast. Die Fenster basieren auf einer Holz/Glaskonstruktion und sparen durch das 3-fach Isolierglas Energie und sorgen f&#252;r angenehmes Raumklima.</p>
<p><strong>Wenger Fenster AG feiert 80-j&#228;hriges Jubil&#228;um</strong><br />
Das innovative Fensterunternehmen aus dem Berner Oberland feiert dieses Jahr sein 80-j&#228;hriges Bestehen. Die Wenger Fenster AG l&#228;dt am kommenden Samstag, 28. April 2012 zum „Tag der offenen T&#252;r“ mit Produktionsbesichtigung und verschiedenen anderen Highlights ein. Mitarbeiter der 3S Photovoltaics geben am Event Auskunft &#252;ber Photovoltaik-Anwendungen. Weiterf&#252;hrende Informationen zum Anlass unter <a title="Wenger Fenster AG" href="http://www.wenger-fenster.ch" target="_blank">www.wenger-fenster.ch</a></p>
<p>Quelle: <a title="Medienmitteilung der Meyer Burger Technology AG" href="http://www.meyerburger.com/investor-relations/ad-hoc-commercial-news/?newsevents[detail]=1494&amp;cHash=ce444e15a5df5462eebc5d99ed50886e" target="_blank">Meyer Burger Technology AG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweiz.biz/2012/04/27/innovative-fenstertechnik-fur-das-megaslate-solardachsystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meyer Burger Technology AG – Generalversammlung 2012 hat alle Antr&#228;ge des Verwaltungsrats angenommen</title>
		<link>http://www.schweiz.biz/2012/04/26/meyer-burger-technology-ag-generalversammlung-2012-hat-alle-antrage-des-verwaltungsrats-angenommen/</link>
		<comments>http://www.schweiz.biz/2012/04/26/meyer-burger-technology-ag-generalversammlung-2012-hat-alle-antrage-des-verwaltungsrats-angenommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Schweiz.biz (bl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Alexander Vogel]]></category>
		<category><![CDATA[Generalversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Heinz Roth]]></category>
		<category><![CDATA[Meyer Burger Technology AG]]></category>
		<category><![CDATA[Peter M. Wagner]]></category>
		<category><![CDATA[PricewaterhouseCoopers AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmrechtsvertreter]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungsrat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweiz.biz/?p=8765</guid>
		<description><![CDATA[An der ordentlichen Generalversammlung der Meyer Burger Technology AG (SIX Swiss Exchange: MBTN) vom 26. April 2012 in Bern wurde allen Antr&#228;gen des Verwaltungsrats zugestimmt. Insgesamt waren 14&#8217;497&#8217;945 Namenaktien vertreten, was rund 30.36% des Aktienkapitals entspricht. 414 Aktion&#228;re nahmen pers&#246;nlich an der Generalversammlung teil und vertraten 1&#8217;543&#8217;255 Namenaktien. 12&#8217;954&#8217;690 Namenaktien waren entweder durch den Stimmrechtsvertreter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An der ordentlichen Generalversammlung der Meyer Burger Technology AG (SIX Swiss Exchange: MBTN) vom 26. April 2012 in Bern wurde allen Antr&#228;gen des Verwaltungsrats zugestimmt. Insgesamt waren 14&#8217;497&#8217;945 Namenaktien vertreten, was rund 30.36% des Aktienkapitals entspricht. 414 Aktion&#228;re nahmen pers&#246;nlich an der Generalversammlung teil und vertraten 1&#8217;543&#8217;255 Namenaktien. 12&#8217;954&#8217;690 Namenaktien waren entweder durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, den unabh&#228;ngigen Stimmrechtsvertreter oder durch Dritte vertreten.</p>
<ol>
<li>Die Generalversammlung genehmigte den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung f&#252;r das Gesch&#228;ftsjahr 2011</li>
<li>Die Generalversammlung folgte dem Antrag des Verwaltungsrats, den zur Verwendung stehenden Bilanzgewinn von TCHF 145‘338 auf neue Rechnung vorzutragen.</li>
<li>Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Gesch&#228;ftsleitung wurde Entlastung erteilt.</li>
<li>Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Peter M. Wagner, Dr. Alexander Vogel und Heinz Roth wurden in Einzelwahlen f&#252;r eine Amtsdauer von je drei Jahren wiedergew&#228;hlt.</li>
<li>PricewaterhouseCoopers AG, Bern, wurde als Revisionsstelle f&#252;r ein Jahr gew&#228;hlt (bisher PricewaterhouseCoopers AG, Thun).</li>
<li>Die Generalversammlung beschloss auf Antrag des Verwaltungsrats eine Sitzverlegung der Gesellschaft von Baar nach Thun und damit eine Anpassung des entsprechenden Artikels 1 der Statuten.</li>
</ol>
<p>Zudem beschloss die Generalversammlung die Weiterf&#252;hrung bzw. Schaffung von genehmigtem Kapital in H&#246;he von maximal CHF 240‘000, entsprechend 4‘800‘000 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von CHF 0.05. Die Ausgabe dieses Kapitals ist bis zum 26. April 2014 m&#246;glich. Der entsprechende Artikel 3a der Statuten wurde mit Zustimmung der Generalversammlung angepasst.</p>
<p>Quelle: <a title="Meyer Burger Technology AG" href="http://www.meyerburger.com/investor-relations/ad-hoc-commercial-news/?newsevents[detail]=1492&amp;cHash=13e4ab0f4152dae94d9cc25872eb81c5" target="_blank">Meyer Burger Technology AG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweiz.biz/2012/04/26/meyer-burger-technology-ag-generalversammlung-2012-hat-alle-antrage-des-verwaltungsrats-angenommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&#228;twyler GV genehmigt alle Antr&#228;ge des Verwaltungsrats</title>
		<link>http://www.schweiz.biz/2012/04/25/datwyler-gv-genehmigt-alle-antrage-des-verwaltungsrats/</link>
		<comments>http://www.schweiz.biz/2012/04/25/datwyler-gv-genehmigt-alle-antrage-des-verwaltungsrats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Schweiz.biz (bl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma/Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Dätwyler GV]]></category>
		<category><![CDATA[Dätwyler Holding AG]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst Odermatt]]></category>
		<category><![CDATA[Generalversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Hanspeter Fässler]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Graf]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungsrat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweiz.biz/?p=8724</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag, 24. April 2012, fand im theater (uri) Tellspielhaus in Altdorf die 54. ordentliche Generalversammlung der D&#228;twyler Holding AG statt. Die anwesenden Aktion&#228;re stimmten allen Antr&#228;gen des Verwaltungsrats zu. Angesichts der intakten Zukunftsaussichten, der soliden Ertragskraft und der weiter gest&#228;rkten Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 72.1% (Vorjahr 68.9%) hat die Generalversammlung eine unver&#228;nderte Dividende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstag, 24. April 2012, fand im theater (uri) Tellspielhaus in Altdorf die 54. ordentliche Generalversammlung der D&#228;twyler Holding AG statt. Die anwesenden Aktion&#228;re stimmten allen Antr&#228;gen des Verwaltungsrats zu.</p>
<p>Angesichts der intakten Zukunftsaussichten, der soliden Ertragskraft und der weiter gest&#228;rkten Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 72.1% (Vorjahr 68.9%) hat die Generalversammlung eine unver&#228;nderte Dividende von CHF 2.20 pro Inhaberaktie und CHF 0.44 pro Namenaktie beschlossen. Dies entspricht einer leicht h&#246;heren Aussch&#252;ttungsquote von 35.3% (Vorjahr 34.6%). Die Dividende wird mittels Coupon Nr. 5 ab 2. Mai 2012 ausbezahlt.</p>
<p>Weiter hat die Generalversammlung die Verwaltungsr&#228;te Ulrich Graf (Pr&#228;sident), Hanspeter F&#228;ssler und Ernst Odermatt f&#252;r eine weitere Amtsperiode von vier Jahren gew&#228;hlt.</p>
<p>Quelle: <a title="Medienmitteilung der D&#228;twyler Holding AG" href="http://www.datwyler.com/de/medien/medienmitteilung/daetwyler-gv-genehmigt-alle-antraege-des-verwaltungsrats-169.html?cHash=531bd32d1ad8ffe1be1adec7b11a214b" target="_blank">D&#228;twyler Holding AG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweiz.biz/2012/04/25/datwyler-gv-genehmigt-alle-antrage-des-verwaltungsrats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht zum Gesch&#228;ftsjahr 2011 und zum 1. Quartal 2012 der Phoenix Mecano-Gruppe</title>
		<link>http://www.schweiz.biz/2012/04/24/bericht-zum-geschaftsjahr-2011-und-zum-1-quartal-2012-der-phoenix-mecano-gruppe/</link>
		<comments>http://www.schweiz.biz/2012/04/24/bericht-zum-geschaftsjahr-2011-und-zum-1-quartal-2012-der-phoenix-mecano-gruppe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Schweiz.biz (bl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[1. Quartal 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[DewertOkin]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenfinanzierungsgrad]]></category>
		<category><![CDATA[ELCOM / EMS]]></category>
		<category><![CDATA[Gehäusetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsjahr 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanische Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Nettoverschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Periodenergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Mecano-Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Platthaus GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweiz.biz/?p=8706</guid>
		<description><![CDATA[Phoenix Mecano Gesch&#228;ftsjahr 2011: Rekordergebnis beim Umsatz. Einmalige Abwertungsverluste und Restrukturierungsr&#252;ckstellungen f&#252;hrten zu einer Reduktion beim Betriebs- und Periodenergebnis. 1. Quartal 2012: Weiterhin auf Kurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stein am Rhein/Kloten, 24. April 2012. Der konsolidierte Bruttoumsatz 2011 der Phoenix Mecano-Gruppe erh&#246;hte sich um 5,6% auf das Rekordniveau von 529,8 Mio. EUR (im Vorjahr 501,6 Mio. EUR). Dabei war der W&#228;hrungseinfluss mit 0,1% minimal. Bereinigt um Ver&#228;nderungen im Konsolidierungskreis betrug die Umsatzsteigerung 1,6%. Der Auftragseingang stieg um 0,3% auf 524.3 Mio EUR. Die Kapitalstruktur ist mit einer Eigenkapitalquote von 63,7% und einer Nettoverschuldung in Prozent des Eigenkapitals von 7,0% weiterhin sehr solide. Damit hat sich Phoenix Mecano auch im wirtschaftlich schwierigen Jahr 2011 erfolgreich behauptet und kn&#252;pft nahtlos an den dynamischen Wachstumskurs der Vorkrisenjahre an.</p>
<p><strong>Umsatz nach Sparten</strong><br />
Dank einer guten Marktverfassung f&#252;r Investitionsg&#252;ter gelang es der Sparte Geh&#228;usetechnik, ihre Ums&#228;tze um 12,5% zu steigern. Bedingt durch Umsatzeinbussen im Bereich Photovoltaik musste die Sparte ELCOM / EMS einen Umsatzr&#252;ckgang von 8,5% (organisch um 10,9%) hinnehmen. Der Umsatz der Sparte Mechanische Komponenten erh&#246;hte sich um 12,6%, akquisitionsbereinigt betrug das Wachstum 3,5%. Im Bereich elektrisch verstellbarer Komfortm&#246;bel stand einer Konsumzur&#252;ckhaltung in Europa ein dynamisches Wachstum in &#220;bersee gegen&#252;ber. Weltweit erfreulich entwickelte sich das Industriekomponentengesch&#228;ft dieser Sparte.</p>
<p><strong>Betriebsergebnis</strong><br />
Das Betriebsergebnis ist von Einmalbelastungen beeinflusst und reduzierte sich in 2011 um 31,4% von 52,6 Mio. EUR auf 36,1 Mio. EUR. Ohne einmalige Aufwendungen von rund 16 Mio. EUR w&#252;rde das Ergebnis in etwa auf Vorjahresniveau liegen. Diese betreffen mit 11,6 Mio. EUR einen Impairmentverlust auf immaterielle Anlagen und Sachanlagen des Gesch&#228;ftes mit Photovoltaikkomponenten der Sparte ELCOM/EMS und mit knapp 4 Mio. EUR die Umstrukturierung der Tochtergesellschaft DewertOkin in Deutschland. Die Betriebsergebnismarge lag bei 6,8% nach 10,5% im Vorjahr.</p>
<p><strong>Periodenergebnis</strong><br />
Das Periodenergebnis reduzierte sich 2011 um 46,1% von 43,9 Mio. EUR auf 23,6 Mio. EUR.</p>
<p><strong>Eigenfinanzierungsgrad und Nettoverschuldung</strong><br />
Die Eigenkapitalquote stieg auf 63,7% (i.V. 61,9%), trotz einer von CHF 10 auf CHF 13 erh&#246;hten Dividende und des tieferen Periodenergebnisses in 2011. Die Nettoverschuldung konnte im Berichtsjahr trotz des Erwerbs der Platthaus GmbH (D) per 1. Juni 2011 auf 17,3 Mio. EUR reduziert werden. Im Vorjahr lag sie bei 24,9 Mio. EUR. Im Hinblick auf das von Unsicherheiten gepr&#228;gte wirtschaftliche Umfeld in 2012 ver&#252;gt die Gruppe &#252;ber eine sehr solide Kapitalstruktur, welche auch weitere Akquisitionen zul&#228;sst.</p>
<p><strong>1. Quartal 2012</strong><br />
Die Phoenix Mecano ist im aktuell relativ stabilen wirtschaftlichen Umfeld auf Kurs. Gegen&#252;ber dem Vorjahresquartal erh&#246;hte sich der Auftragseingang um 1,5% auf 146 Mio. EUR, der Umsatz um 1,3% auf 138,7 Mio. EUR. Hingegen konnte das Betriebsergebnis mit 14,4 Mio. EUR nicht an das hervorragende 1.Quartal des Vorjahres (18,2 Mio. EUR) ankn&#252;pfen. Die Betriebsergebnismarge betrug 10,3% gegen&#252;ber 13,3% im Vorjahr.</p>
<p>In der Sparte Geh&#228;usetechnik lag der Umsatz bei 44,8 Mio. EUR (-1,3%). Das Betriebsergebnis belief sich auf 8,8 Mio. EUR (-14,1%). Die Betriebsergebnismarge betrug 19,6%. Die Sparte ELCOM/EMS steigerte den Umsatz gegen&#252;ber Vorjahr um 7,6% auf 35,8 Mio. EUR. Das Betriebsergebnis belief sich auf 2,4 Mio. EUR (- 19,9%). Die Betriebsgewinnmarge war 6,8%. Der Umsatz der Sparte Mechanische Komponenten blieb mit 58,1 Mio. EUR praktisch stabil (58,3 Mio EUR im Vorjahr). Das Betriebsergebnis reduzierte sich um 34,3% auf 4,0 Mio. EUR. Die Betriebsergebnismarge betrug 6,9%.</p>
<p><strong>Ausblick</strong><br />
Nach den Erkenntnissen des ersten Quartals erwarten wir bei einigermassen stabilen Marktverh&#228;ltnissen einen Umsatz in der Gr&#246;ssenordnung des Jahres 2011. Bei einer weiteren deutlichen Verschlechterung des Marktes f&#252;r Photovoltaikkomponenten erscheint ein leichter R&#252;ckgang des Gruppenumsatzes im tiefen einstelligen Prozentbereich das wahrscheinlichste Szenario. F&#252;r das Betriebsergebnis streben wir innerhalb dieser Szenarien ein EBIT-Resultat zwischen 43 und 53 Mio. EUR an.</p>
<p><strong>Dividende</strong><br />
Aufgrund der weiterhin &#228;usserst gesunden Bilanzrelationen und in der Erwartung tendentiell steigender freier Cashflows wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung, trotz des gegen&#252;ber 2010 tiefer ausgefallenen Gewinns, eine unver&#228;nderte Dividende von CHF 13,00 pro Inhaberaktie vorschlagen.</p>
<p><strong>Der Link zum Gesch&#228;ftsbericht: </strong><br />
<a title="Gesch&#228;ftsbericht der Phoenix Mecano AG" href="http://www.phoenix-mecano.com/geschaeftsberichte.html" target="_blank">http://www.phoenix-mecano.com/geschaeftsberichte.html</a></p>
<p>Quelle: <a title="Medienmitteilungen der Phoenix Mecano Holding" href="http://www.phoenix-mecano.com/medienmitteilungen.html" target="_blank">Phoenix Mecano Holding</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweiz.biz/2012/04/24/bericht-zum-geschaftsjahr-2011-und-zum-1-quartal-2012-der-phoenix-mecano-gruppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metall Zug Gruppe: Wachstum in schwierigem Marktumfeld</title>
		<link>http://www.schweiz.biz/2012/04/12/metall-zug-gruppe-wachstum-in-schwierigem-marktumfeld/</link>
		<comments>http://www.schweiz.biz/2012/04/12/metall-zug-gruppe-wachstum-in-schwierigem-marktumfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 07:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Schweiz.biz (bl)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Generalversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltapparate]]></category>
		<category><![CDATA[Infection Control]]></category>
		<category><![CDATA[Marktumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Metall Zug Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzwachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wire Processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweiz.biz/?p=8630</guid>
		<description><![CDATA[Zug, 12. April 2012 – Die Metall Zug Gruppe konnte im vergangenen Jahre den Konzernumsatz um 1.4% auf CHF 864.2 Mio steigern. Das Betriebsergebnis (EBIT) lag mit CHF 96.7 Mio. im Rahmen der Erwartungen und erreichte fast das Rekordniveau des Vorjahres (CHF 105.4 Mio.). Im Zuge der negativen Entwicklung an den Aktien- und Devisenm&#228;rkten resultierte ein Finanzverlust von CHF 20.2 Mio., deshalb sank das Konzernergebnis auf CHF 63.4 Mio. (Vorjahr: CHF 92.3 Mio.).]]></description>
