<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schweiz.biz - Wirtschaftsinformationsdienst für die Schweiz &#187; Tourismus</title>
	<atom:link href="http://www.schweiz.biz/category/tourismus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schweiz.biz</link>
	<description>Der Informationsdienst Schweiz.biz berichtet kontinuierlich und aktuell über Schweizer Wirtschaftsthemen und Neues aus Schweizer Unternehmen.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Grundlagenbericht des Bundesrats zur Sanierung des Gotthard-Strassentunnels: Es braucht zweite R&#246;hre!</title>
		<link>http://www.schweiz.biz/2010/12/17/grundlagenbericht-des-bundesrats-zur-sanierung-des-gotthard-strassentunnels-es-braucht-zweite-roehre/</link>
		<comments>http://www.schweiz.biz/2010/12/17/grundlagenbericht-des-bundesrats-zur-sanierung-des-gotthard-strassentunnels-es-braucht-zweite-roehre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 15:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Schweiz.biz (jr)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr/Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthard-Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[strasseschweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweiz.biz/?p=7144</guid>
		<description><![CDATA[Bern, 17.12.10 – strasseschweiz – Verband des Strassenverkehrs FRS hat den Grundlagenbericht des Bundesrats zur Sanierung des Gotthard-Strassentunnels zur Kenntnis genommen. Eine Voll- bzw. Teilsperrung des Tunnels w&#228;hrend zwei- bis dreieinhalb Jahren ist f&#252;r die Schweizer Bev&#246;lkerung und Wirtschaft nicht zumutbar. Deshalb muss der Bau einer zweiten Tunnelr&#246;hre am Gotthard nun so rasch als m&#246;glich in Angriff genommen werden. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Bericht zur Sanierung des Gotthard-Strassentunnels hat der Bundesrat in Erf&#252;llung eines Postulats der st&#228;nder&#228;tlichen Verkehrskommission eine taugliche Auslegeordnung vorgenommen. Die Landesregierung gelangt dabei zum eindeutigen Schluss, dass „durch den Bau einer zweiten Strassen-Tunnelr&#246;hre durch den Gotthard, die Verkehrssicherheit und die Verf&#252;gbarkeit dieser Route grunds&#228;tzlich erh&#246;ht w&#252;rden. Dies an sich auch dann, wenn die Kapazit&#228;t nicht durch zus&#228;tzliche Fahrspuren erweitert wird.“ Zudem wird die Rentabilit&#228;t der Neuen Eisenbahn-Alpentransversalen (NEAT) laut Bundesrat durch den Bau einer zweiten R&#246;hre nur „marginal“ (Personenwagenverkehr) bzw. „gering“ (Schwerverkehr) tangiert. </p>
<p>Ferner ist der Bau einer zweiten Tunnelr&#246;hre am Gotthard gem&#228;ss Bundesrat dann ohne Rechts- &#228;nderung m&#246;glich, wenn damit keine Kapazit&#228;tserweiterung erfolgt. Das heisst: W&#252;rde eine zweite Tunnelr&#246;hre nur einspurig mit zus&#228;tzlichem Standstreifen gebaut, m&#252;sste im bestehenden Tunnel eine Fahrspur f&#252;r den Verkehr gesperrt werden. Mit einer zweiten R&#246;hre w&#228;re also der Verkehr in einer Richtung jederzeit gew&#228;hrleistet. Und – das ist wesentlich – zwei R&#246;hren mit nur je einer befahrenen Spur w&#252;rden dem Alpenschutzartikel (Art. 84) in der Bundesverfassung nicht widersprechen. </p>
<p>F&#252;r  strasseschweiz ist klar, dass die im Bericht angedachte Sanierung des Gotthard-Strassentunnels mit einer Vollsperrung w&#228;hrend rund 900 Tagen (zweieinhalb Jahre) bzw. mit Teilsperrungen w&#228;hrend 280 Tagen pro Jahr &#252;ber dreieinhalb Jahre sowie insbesondere der komplizierte und ungen&#252;gende Bahnverlad der Schweizer Bev&#246;lkerung und Wirtschaft nicht zugemutet werden k&#246;nnen. Deshalb m&#252;ssen die Planung und Projektierung sowie letztlich der Bau eines zweiten Strassentunnels am Gotthard, welche die vorgenannten Grunds&#228;tze einhalten, so rasch als m&#246;glich an die Hand genommen werden. </p>
<p>Quelle: <a href="http://www.strasseschweiz.ch/Medienmitteilungen_2010.html" target="_blank">strasseschweiz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweiz.biz/2010/12/17/grundlagenbericht-des-bundesrats-zur-sanierung-des-gotthard-strassentunnels-es-braucht-zweite-roehre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhandlungen zur Integration der Sesselbahn Lauberhorn AG in die Jungfraubahn Gruppe</title>
		<link>http://www.schweiz.biz/2010/12/13/verhandlungen-zur-integration-der-sesselbahn-lauberhorn-ag-in-die-jungfraubahn-gruppe/</link>
		<comments>http://www.schweiz.biz/2010/12/13/verhandlungen-zur-integration-der-sesselbahn-lauberhorn-ag-in-die-jungfraubahn-gruppe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 22:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Schweiz.biz (jr)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Jungfraubahn]]></category>
		<category><![CDATA[Sesselbahn Lauberhorn AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweiz.biz/?p=7073</guid>
		<description><![CDATA[Die Verwaltungsr&#228;te von Jungfraubahn Holding AG und der Sesselbahn Lauberhorn AG sind &#252;bereingekommen, Verhandlungen &#252;ber eine Integration der Sesselbahn Lauberhorn AG in die Jungfraubahn Gruppe zu f&#252;hren. In den Verhandlungen wird unter anderem abgekl&#228;rt, in welcher Form dies umgesetzt werden soll. Die Jungfraubahn Holding AG ist bestrebt, m&#246;glichst rasch den Aktion&#228;rinnen und Aktion&#228;ren der Sesselbahn Lauberhorn AG ein Kaufangebot zu unterbreiten. Sie macht dies jedoch nur, wenn der Verwaltungsrat der Sesselbahn Lauberhorn AG diesem gleichzeitig empfehlend zustimmt (freundliche &#220;bernahme).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sesselbahn Lauberhorn ist eine der traditionsreichsten Schneesportanlagen der Region und damit der gesamten Schweiz. Sie ist im Winter vollumf&#228;nglich in den Abonnementsverbund der Jungfrau Ski Region und damit in das Skigebiet Kleine Scheidegg eingebunden und erzielt einen Jahresumsatz von CHF 1 Million.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.presseportal.ch/" target="_blank">Presseportal.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweiz.biz/2010/12/13/verhandlungen-zur-integration-der-sesselbahn-lauberhorn-ag-in-die-jungfraubahn-gruppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raiffeisen-Mitglieder erhalten Skitickets zum halben Preis</title>
		<link>http://www.schweiz.biz/2010/11/26/raiffeisen-mitglieder-erhalten-skitickets-zum-halben-preis/</link>
		<comments>http://www.schweiz.biz/2010/11/26/raiffeisen-mitglieder-erhalten-skitickets-zum-halben-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 09:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Schweiz.biz (jr)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Skitickets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweiz.biz/?p=6977</guid>
		<description><![CDATA[26. November 2010. In der kommenden Wintersaison hat Raiffeisen zwei attraktive Angebote: Bis Mai 2011 profitieren die &#252;ber 1,6 Millionen Raif-feisen-Mitglieder mit der Aktion «Schneegenuss zum halben Preis» von 50% Rabatt auf Tageskarten in sechs Skigebieten in der ganzen Schweiz. Zudem unterst&#252;tzen Wintersportfans mit dem Kauf von Fanhandschuhen und -m&#252;tzen den Schweizer Schneesportnachwuchs. Quelle: Raiffeisen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>26. November 2010. In der kommenden Wintersaison hat Raiffeisen zwei attraktive Angebote: Bis Mai 2011 profitieren die &#252;ber 1,6 Millionen Raif-feisen-Mitglieder mit der Aktion «Schneegenuss zum halben Preis» von 50% Rabatt auf Tageskarten in sechs Skigebieten in der ganzen Schweiz. Zudem unterst&#252;tzen Wintersportfans mit dem Kauf von Fanhandschuhen und -m&#252;tzen den Schweizer Schneesportnachwuchs.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.raiffeisen.ch/raiffeisen/internet/db_news.nsf/NewsLibrary?ReadForm&#038;Bank=" target="_blank">Raiffeisen Schweiz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweiz.biz/2010/11/26/raiffeisen-mitglieder-erhalten-skitickets-zum-halben-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6-Monatsbericht &#8211; Jungfraubahn Holding AG / Jungfraubahn-Gruppe egalisiert Rekordergebnis</title>
		<link>http://www.schweiz.biz/2010/09/07/6-monatsbericht-jungfraubahn-holding-ag-jungfraubahn-gruppe-egalisiert-rekordergebnis/</link>
		<comments>http://www.schweiz.biz/2010/09/07/6-monatsbericht-jungfraubahn-holding-ag-jungfraubahn-gruppe-egalisiert-rekordergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Schweiz.biz (jr)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Halbjahresbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Jungfraubahn Holding AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweiz.biz/?p=6382</guid>
		<description><![CDATA[Die Jungfraubahn-Gruppe kann auf ein gutes erstes Semester 2010 zur&#252;ckblicken. Sie hat im ersten Halbjahr einen Gewinn von 9 Millionen Franken erzielt und damit das Rekordergebnis von 2008 egalisiert. Gegen&#252;ber dem Vorjahr hat die Jungfraubahn-Gruppe ihren Halbjahresgewinn um 9,5 Prozent gesteigert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Betriebsertrag betr&#228;gt 67,3 Millionen Franken und liegt um 1,9 Millionen Franken h&#246;her als im Vorjahr. Die erfreulichen Ergebnisse beruhen auf einem erfolgreichen Winterportgesch&#228;ft und einem deutlich st&#228;rkeren Gruppenreisegesch&#228;ft. Unsere intensivierten Marketingaktivit&#228;ten in Asien habe ihre Wirkung in der Finanz- und Wirtschaftskrise des letzten Jahres nicht verfehlt. Heute kann die Jungfraubahn-Gruppe feststellen, dass sich die Lage auf den meisten M&#228;rkten unserer Unternehmung normalisiert hat.</p>
<p>Wegen des Ausbruchs des Vulkans Ejafjallaj&#246;kull annullierten rund 20&#8217;000 Besucher ihre Reise auf das Jungfraujoch &#8211; Top of Europe. Trotz dieses Ereignisses besuchten im ersten Halbjahr 265&#8217;100 Personen das Jungfraujoch, das sind nur 3700 G&#228;ste weniger als 2009. Auch das zweite Standbein, das Wintersportgesch&#228;ft, hat die Erwartungen erf&#252;llt. Dem etwas harzigen Saisonstart Ende 2009 folgte eine sehr gut ausgelastete Wintersportperiode von Januar bis April, in welcher die Jungfraubahn-Gruppe einen um 0,9 Millionen Franken h&#246;heren Ertrag erzielte als im Vorjahr. Diese Steigerung ist nicht zuletzt auf den 6er-Sessellift Eigernordwand zur&#252;ckzuf&#252;hren, der im Dezember 2009 eingeweiht wurde.</p>
<p>Ausblick auf das zweite Semester Die Frequenzen &#8220;Jungfraujoch-Top of Europe an&#8221; haben in den Hochsaisonmonaten Juli und August 2010 gegen&#252;ber dem Vorjahr um 7 Prozent zugenommen. Ein wesentlicher Teil diese Zunahme ist auf die &#8220;R&#252;ckkehr&#8221; der asiatischen Reisegruppen zur&#252;ckzuf&#252;hren.</p>
<p>Der Aktion&#228;rsbrief und das Halbjahresergebnis k&#246;nnen unter www.jungfrau.ch/finanzberichte eingesehen werden.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.presseportal.ch/" target="_blank">EANS-Adhoc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweiz.biz/2010/09/07/6-monatsbericht-jungfraubahn-holding-ag-jungfraubahn-gruppe-egalisiert-rekordergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EANS-Adhoc: Jungfraubahn Holding AG / Die Jungfraubahnen pr&#252;fen eine touristische Nutzung auf dem Ostgrat</title>
		<link>http://www.schweiz.biz/2010/09/01/eans-adhoc-jungfraubahn-holding-ag-die-jungfraubahnen-pruefen-eine-touristische-nutzung-auf-dem-ostgrat/</link>
		<comments>http://www.schweiz.biz/2010/09/01/eans-adhoc-jungfraubahn-holding-ag-die-jungfraubahnen-pruefen-eine-touristische-nutzung-auf-dem-ostgrat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Schweiz.biz (dt)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Jungfraubahn-Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Jungfraujoch]]></category>
		<category><![CDATA[Ostgrad]]></category>
		<category><![CDATA[Swisscom]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweiz.biz/?p=6333</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die Jungfraubahnen ergibt sich die einmalige Gelegenheit, eine touristische Attraktion auf dem Ostgrat der Jungfrau zu pr&#252;fen. Die Swisscom hat beschlossen, ihre Richtfunkstation ab 2013 nicht weiter zu betreiben. Die Richtfunkstation der Swisscom liegt auf dem sogenannten Ostgrat  zwischen dem Jungfraujoch &#8211; Top of Europe und dem Gipfel der Jungfrau auf 3700 Meter &#252;ber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r die Jungfraubahnen ergibt sich die einmalige Gelegenheit, eine touristische Attraktion auf dem Ostgrat der Jungfrau zu pr&#252;fen. Die Swisscom hat beschlossen, ihre Richtfunkstation ab 2013 nicht weiter zu betreiben.</p>
<p>Die Richtfunkstation der Swisscom liegt auf dem sogenannten Ostgrat  zwischen dem Jungfraujoch &#8211; Top of Europe und dem Gipfel der Jungfrau auf 3700 Meter &#252;ber Meer. Von der Richtfunkstation aus, die vom  Jungfraujoch aus unterirdisch und teilweise durch den Gletscher  zug&#228;nglich ist, kann man den Aletschgletscher und das Jungfraujoch  &#252;berblicken und hat eine einmalige Aussicht auf die hochalpine  Bergwelt. Die Jungfraubahnen wollen das Geb&#228;ude erhalten und kl&#228;ren  ab, wie sie es touristisch nutzen k&#246;nnen. Falls sich das Vorhaben  konkretisieren l&#228;sst, werden sie ein detailliertes Projekt  ausarbeiten und dar&#252;ber zur gegebenen Zeit informieren.</p>
<p>Europas h&#246;chstgelegene Richtfunkstation wurde 1954 in Betrieb genommen und in den folgenden Jahrzehnten ausgebaut. Die Station war  die erste in Europa, die Richtfunkverbindungen &#252;ber die Alpen  herstellte. Sie diente der &#220;bertragung von Telefon- und  Fernsehsignalen und verband im internationalen Richtfunknetz Deutschland mit Italien. Mit der Einf&#252;hrung von neuen &#220;bertragungstechnologien wie Glasfaser nahm die Bedeutung der Anlage ab. Die heute noch verbleibenden Dienste sollen ab 2013 durch andere Standorte weitergef&#252;hrt werden.</p>
<p>Quelle: <a title="presse" href="http://www.presseportal.ch" target="_blank">www.presseportal.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweiz.biz/2010/09/01/eans-adhoc-jungfraubahn-holding-ag-die-jungfraubahnen-pruefen-eine-touristische-nutzung-auf-dem-ostgrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Jungfraubahn-Gruppe erzielte 2009 ein Rekordergebnis</title>
		<link>http://www.schweiz.biz/2010/04/15/die-jungfraubahn-gruppe-erzielte-2009-ein-rekordergebnis/</link>
		<comments>http://www.schweiz.biz/2010/04/15/die-jungfraubahn-gruppe-erzielte-2009-ein-rekordergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Schweiz.biz (jr)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Jungfraubahn-Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweiz.biz/?p=5074</guid>
		<description><![CDATA[Die Jungfraubahn-Gruppe hat das Gesch&#228;ftsjahr 2009 so gut wie noch nie abgeschlossen. Der Konzern &#252;bertraf das Vorjahresergebnis um 5,5 Prozent und erzielte einen Rekordgewinn von 22,1 Millionen Franken. An der heutigen Pressekonferenz werden die Zahlen kommentiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausschlaggebend f&#252;r diesen Erfolg war, dass die Unternehmung den schwierigen Umst&#228;nden trotzen konnte. Die Angst vor der Schweinegrippe, der starke Schweizer Franken und die Wirtschaftskrise f&#252;hrten dazu, dass rund 100&#8217;000 Asiaten weniger als im Jahr zuvor zum Jochfraujoch – Top of Europe reisten. Der Einbruch konnte die Jungfraubahn-Gruppe dank Aktionen in der Schweiz und in Europa wettmachen. 651&#8217;000 Personen kamen im letzten Jahr bei der h&#246;chsten Bahnstation Europas an – 3,7 Prozent mehr als im Jahr 2008. Der Konzern erreichte mit 134,3 Millionen Franken den zweith&#246;chsten Umsatz seiner Geschichte. Gleichzeitig konnten die Personalkosten gesenkt werden, so dass am Ende des Jahres ein Rekordgewinn resultierte. Aufgrund des ausgezeichneten Resultats wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Erh&#246;hung der Dividenden von 1,40 auf 1,60 Franken beantragen.</p>
<p>Neben dem Jungfraujoch – Top of Europe waren auch die anderen Ausflugsziele wie First, Harder Kulm, Kleine Scheidegg und Winteregg gut besucht. Die Harderbahn erzielte einen Rekordgewinn und die Firstbahn verzeichnete den besten Sommer der Geschichte. Ausgezeichnet lief auch das Wintersportgesch&#228;ft: Der Umsatz der gesamten Jungfrau Region belief sich auf 44,0 Millionen Franken und lag nur 1,2 Prozent unter jenem im Rekordjahr 2008.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.jungfrau.ch/DesktopDefault.aspx/tabid-45/270_read-7209/" target="_blank">Jungfraubahn-Gruppe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweiz.biz/2010/04/15/die-jungfraubahn-gruppe-erzielte-2009-ein-rekordergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freundschaftstag und Integrationsmesse am 20.09.2009 in Schw&#228;bisch Hall</title>
		<link>http://www.schweiz.biz/2009/09/03/freundschaftstag-und-integrationsmesse-am-20-09-2009-in-schwaebisch-hall/</link>
		<comments>http://www.schweiz.biz/2009/09/03/freundschaftstag-und-integrationsmesse-am-20-09-2009-in-schwaebisch-hall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 10:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Schweiz.biz (jr)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweiz.biz/?p=3494</guid>
		<description><![CDATA[Beim Freundschaftstag am Sonntag, den 20. September 2009, herrscht wieder ein buntes Treiben auf dem Marktplatz in Schw&#228;bisch Hall. Seit 19 Jahren wird das Fest von der Stadt und den Vereinen der ausl&#228;ndischen Mitb&#252;rgerinnen und Mitb&#252;rgern gemeinsam organisiert und gestaltet. Auch in diesem Jahr wird das Begegnungsfest viele kulinarische K&#246;stlichkeiten, Musik und internationaler Folklore zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Freundschaftstag am Sonntag, den 20. September 2009, herrscht wieder ein buntes  Treiben auf dem Marktplatz in Schw&#228;bisch Hall. Seit 19 Jahren wird das Fest von der Stadt und den Vereinen der ausl&#228;ndischen Mitb&#252;rgerinnen und Mitb&#252;rgern gemeinsam organisiert und gestaltet. Auch in diesem Jahr wird das Begegnungsfest viele kulinarische K&#246;stlichkeiten, Musik und internationaler Folklore zur Freude von einigen tausend Besucherinnen und Besuchern bieten. Neu ist In diesem Jahr. dass die Integrationsmesse des Landkreises rund um St. Michael stattfinden wird. </p>
<p>Im Vordergrund steht beim Freundschaftstag die Begegnung zwischen einheimischen und ausl&#228;ndischen Mitb&#252;rgerinnen und Mitb&#252;rgern. Und wie kann man sich intensiver einen Eindruck von anderen Kulturen machen als durch H&#246;ren, Sehen und Schmecken?</p>
<p>Menschen aus 13 verschiedenen Kulturen, z.B. aus Kroatien, Afrika, Argentinien, Lateinamerika, aus der T&#252;rkei, Griechenland, Italien, Brasilien, aus dem Kosovo oder aus Russland haben ein buntes Programm vorbereitet und werden den Freundschaftstag wieder zu dem machen, was er ist: ein buntes Fest der Begegnungen und des guten Miteinanders. Die Vielfalt dr&#252;ckt sich auch im Essensangebot aus: Falafel aus dem Libanon, B&#252;rek aus dem Kosovo, Gyros aus Griechenland, D&#246;ner aus der T&#252;rkei, Pizza aus Italien, Pof-Pof aus Afrika und vieles mehr.</p>
<p>Gleichzeitig mit dem Freundschaftstag veranstaltet der Landkreis Schw&#228;bisch Hall, gef&#246;rdert &#252;ber den Pakt Zukunft, die „Integrationsmesse Schw&#228;bisch Hall“. An &#252;ber 25 St&#228;nden rund um St. Michael werden viele interessante Informationen und Mitmachaktionen zum Thema „Integration“ angeboten. Ob Rate- oder Geschicklichkeitsspiele wie Europaquiz, probeweiser Einb&#252;rgerungstest, Flaggenraten, Bastel- und Malaktionen, Mitmachzirkus, Kinderschminken oder Hennamalerei: An allen St&#228;nden gibt es viel zu sehen und zu tun, jede Besucherin und jeder Besucher kann dabei Integration hautnah erleben. Wer alle St&#228;nde besucht hat, darf sich einen tollen Preis abholen (Stempel-Rallye). </p>
<p>Der Freundschaftstag der Stadt auf dem Marktplatz und die Integrationsmesse des Landkreises rund um St. Michael erg&#228;nzen sich ideal!</p>
<p>Der Freundschaftstag und die Integrationsmesse beginnen um 10.00 Uhr mit einem &#246;kumenischen Gottesdienst in St. Michael. Um 11.30 Uhr pr&#228;sentiert das Stadtorchester Schw&#228;bisch Hall einen bunten Musikreigen. Ab 13 Uhr werden dann von den mitwirkenden Vereinen Folkloredarbietungen zu sehen sein. Um 14 Uhr werden Oberb&#252;rgermeister Hermann-Josef Pelgrim und Landrat Gerhard Bauer die G&#228;ste auf dem Marktplatz begr&#252;&#223;en.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.schwaebischhall.de/" target="_blank">Touristik und Marketing Schw&#228;bisch Hall</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweiz.biz/2009/09/03/freundschaftstag-und-integrationsmesse-am-20-09-2009-in-schwaebisch-hall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wanderwochen echt Erzgebirge&#8221; vom 16. bis 24. Mai 2009</title>
		<link>http://www.schweiz.biz/2009/05/14/wanderwochen-echt-erzgebirge-vom-16-bis-24-mai-2009/</link>
		<comments>http://www.schweiz.biz/2009/05/14/wanderwochen-echt-erzgebirge-vom-16-bis-24-mai-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 07:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Schweiz.biz (jr)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweiz.biz/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[Annaberg-Buchholz. Am Wochenende ist es wieder so weit: Mit vier gef&#252;hrten Wanderungen im West- und Obererzgebirge f&#228;llt am Samstag der Startschuss zu den „Wanderwochen echt Erzgebirge“ 2009 vom 16. bis 24. Mai. Die ganze Woche haben Einwohner und G&#228;ste des Erzgebirges die Gelegenheit, bei gef&#252;hrten Rundwanderungen zu den verschiedensten Themen die sch&#246;nsten Seiten der Region kennen zu lernen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jede Tour hat ihren Reiz: Unter den 36 Routen mit verschiedensten L&#228;ngen zwischen 4 und 19 Kilometern kann der Wanderer unter anderem auf den Spuren alter Salz- und Poststra&#223;en unterwegs sein, sagenhaftes Wandern rund um R&#228;uber, Pascher und Waldgeister erleben oder aber einmalige Ausblicke von den beiden h&#246;chsten Bergen des Erzgebirges genie&#223;en.<br />
Die Termine der Wanderungen stehen fest. Ob es ein 10 km langer musikalischer Streifzug durchs Obererzgebirge an Christi Himmelfahrt sein soll oder eine Familienwanderung am Samstagvormittag wie die Glitzersteintour inkl. Mineraliensuche und –schleifen, bei den „Wanderwochen echt Erzgebirge“ ist f&#252;r jeden Geschmack etwas dabei.</p>
<p>&#8220;Bei uns kommt man immer ganz nauf.&#8221; Auf diese Weise beschreibt Gernot Roscher die Wanderrouten, die gut ausgeschildert das Erzgebirge kreuzen. Der leidenschaftliche Touristiker und Wanderer hatte die Idee, Einheimische und G&#228;ste zu den &#8220;Wanderwochen echt Erzgebirge&#8221; einzuladen. &#8220;Immer wieder erreichten mich Anrufe von Interessenten, die innerhalb einer begrenzten Zeit und unter fachkundiger Anleitung das Erzgebirge zu Fu&#223; erleben wollten&#8221;, sagt der Leiter der G&#228;steinformation Sehmatal. Inzwischen gibt es zahlreiche Mitstreiter, die erzgebirgsweit landschaftlich reizvolle und touristisch interessante Routen zusammenstellen. Zweimal im Jahr &#8211; im Fr&#252;hling und im Herbst, jeweils vom 3. Samstag bis zum 4. Sonntag im Mai und September &#8211; sind die Wanderer nun eingeladen, die sch&#246;nsten Wandertouren des Erzgebirges auf gef&#252;hrten Rundwanderungen zu erleben.</p>
<p>Informationen erteilt der Tourismusverband Erzgebirge unter Telefon 03733 188 00-0</p>
<p>So einfach geht’s in die Wanderspur: </p>
<ul>
<li>Wandergarantie – ganz unabh&#228;ngig von der Teilnehmerzahl werden die Touren gelaufen</li>
<li>Voranmeldungen – sind nicht erforderlich. Ausnahme: Von Gruppen &#252;ber 10 Personen wird eine Anmeldung erbeten</li>
<li>Beginn/Treff – stets 9:30 Uhr</li>
<li>Wanderauswahl – treffen Sie ganz nach ihren W&#252;nschen  </li>
<li>Teilnahmegeb&#252;hr &#8211; Obolus erbeten</li>
<li>Verpflegung – „ Rucksackrestaurant“ ( Selbstversorgung) – Einkehr m&#246;glich</li>
</ul>
<p>Quelle: <a href="http://www.tourismus-erzgebirge.de" target="_blank">Tourismusverband Erzgebirge e.V.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweiz.biz/2009/05/14/wanderwochen-echt-erzgebirge-vom-16-bis-24-mai-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#252;cktritt des Marketingleiters der Jungfraubahnen</title>
		<link>http://www.schweiz.biz/2008/12/01/ruecktritt-des-marketingleiters-der-jungfraubahnen/</link>
		<comments>http://www.schweiz.biz/2008/12/01/ruecktritt-des-marketingleiters-der-jungfraubahnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 06:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Schweiz.biz (rn)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweiz.biz/2008/12/01/ruecktritt-des-marketingleiters-der-jungfraubahnen/</guid>
