Laufzeit in Tagen | 28 | 84 | 168 |
ISIN | CH0029036974 | CH0029039218 | CH0029041859 |
Liberierung | 27.5.2009 | 27.5.2009 | 27.5.2009 |
Rückzahlung | 24.6.2009 | 19.8.2009 | 11.11.2009 |
Gebote (Mio. USD) | 6‘312 | 3‘038 | 1‘696 |
Zuteilung (Mio. USD) | 3‘080 | 3‘038 | 1‘696 |
Marginaler Preis | 99.9790 (0.270%) | 99.8900 (0.472%) | 99.6510 (0.750%) |
Die SNB beabsichtigt alle zwei Wochen eine Emission von SNB USD Bills in Form eines Zinstenders mit holländischem Zuteilungsverfahren durchzuführen. Die Laufzeiten betragen jeweils 28, 84 und 168 Tage, die Stückelung beträgt USD 0,5 Mio. Es können beliebig viele Gebote, auch mit unterschiedlichen Preisen, eingereicht werden.
Eine detaillierte Übersicht zu den Ergebnissen der SNB USD Bills sowie die Emissionsbedingungen vom 2. Februar 2009 sind auf folgender Website der Nationalbank zu finden: www.snb.ch/de/mmr/service/id/accusdbills.
Quelle: Schweizerische Nationalbank